Nasty Nine Trail Run - 9 Mile 09/21/2019

PlaceNameBib #AgeGenderHometownTimePaceAge Group Result
1Sam Allen100142MLexington VA1:10:26.57:50/M 1:Open
2Jonathan Tucker108820MKaty TX1:10:38.77:51/M 2:Open
2Jonathan Tucker108820MKaty TX1:10:38.77:51/M 2:Open
3McLean Fonvielle102620Malexandria VA1:13:07.88:08/M 3:Open
3McLean Fonvielle102620Malexandria VA1:13:07.88:08/M 3:Open
4Dan Baur100733MBuena Vista VA1:13:33.98:10/M 1:M 30-39
5Daniel Quets107020MBALTIMORE MD1:16:47.58:32/M 1:M 19-29
5Daniel Quets107020MBALTIMORE MD1:16:47.58:32/M 1:M 19-29
6Nate Ardanowski100330MRichmond VA1:16:49.78:32/M 2:M 30-39
6Nate Ardanowski100330MRichmond VA1:16:49.78:32/M 2:M 30-39
7John Riedel107420MWashington VA1:17:09.48:34/M 2:M 19-29
7John Riedel107420MWashington VA1:17:09.48:34/M 2:M 19-29
8Matthew Walker109143MCrozet VA1:18:32.78:44/M 1:M 40-49
8Matthew Walker109143MCrozet VA1:18:32.78:44/M 1:M 40-49
9Lee Grimes102946MCrozet VA1:18:44.58:45/M 2:M 40-49
9Lee Grimes102946MCrozet VA1:18:44.58:45/M 2:M 40-49
10Dylan Stoltzfus108420MKernersville NC1:18:46.98:45/M 3:M 19-29
11Peter Demarco101833MWashington DC1:19:30.08:50/M 3:M 30-39
11Peter Demarco101833MWashington DC1:19:30.08:50/M 3:M 30-39
12Charles Jones104519MIthaca NY1:19:44.08:52/M 4:M 19-29
12Charles Jones104519MIthaca NY1:19:44.08:52/M 4:M 19-29
13Richard Milby106326MCharlottesville VA1:20:31.28:57/M 5:M 19-29
13Richard Milby106326MCharlottesville VA1:20:31.28:57/M 5:M 19-29
14Joseph Gummo103022MPittsburgh PA1:21:19.89:02/M 6:M 19-29
14Joseph Gummo103022MPittsburgh PA1:21:19.89:02/M 6:M 19-29
15Andrew Nadeau106621MWarwick RI1:21:40.29:04/M 7:M 19-29
15Andrew Nadeau106621MWarwick RI1:21:40.29:04/M 7:M 19-29
16Andy Lund105533MWashington DC1:22:21.69:09/M 4:M 30-39
16Andy Lund105533MWashington DC1:22:21.69:09/M 4:M 30-39
17Joseph Phillips106722MKunkletown PA1:24:09.59:21/M 8:M 19-29
17Joseph Phillips106722MKunkletown PA1:24:09.59:21/M 8:M 19-29
18Timothy Suhr108548MIVOR VA1:24:45.69:25/M 3:M 40-49
18Timothy Suhr108548MIVOR VA1:24:45.69:25/M 3:M 40-49
19Blake Shester107837MLexington VA1:25:10.79:28/M 5:M 30-39
19Blake Shester107837MLexington VA1:25:10.79:28/M 5:M 30-39
20Aiden Atchison109520M 1:25:45.09:32/M 9:M 19-29
20Aiden Atchison109520M 1:25:45.09:32/M 9:M 19-29
21Philip Kempf104739MRichmond VA1:25:57.09:33/M 6:M 30-39
21Philip Kempf104739MRichmond VA1:25:57.09:33/M 6:M 30-39
22Jan Smilek107952MLeesburg VA1:26:00.29:33/M 1:M 50-59
22Jan Smilek107952MLeesburg VA1:26:00.29:33/M 1:M 50-59
23Elias Tyson108919MTazewell VA1:26:08.79:34/M 10:M 19-29
23Elias Tyson108919MTazewell VA1:26:08.79:34/M 10:M 19-29
24Lucas McQueen106127MRiner VA1:26:12.19:35/M 11:M 19-29
24Lucas McQueen106127MRiner VA1:26:12.19:35/M 11:M 19-29
25William Gentry102721MFort Worth TX1:26:12.39:35/M 12:M 19-29
25William Gentry102721MFort Worth TX1:26:12.39:35/M 12:M 19-29
26Taylor Andrews100233MDetroit MI1:26:37.79:38/M 7:M 30-39
26Taylor Andrews100233MDetroit MI1:26:37.79:38/M 7:M 30-39
27Michael Wawrzyniak109249M 1:28:04.39:47/M 4:M 40-49
27Michael Wawrzyniak109249M 1:28:04.39:47/M 4:M 40-49
28John Sedovy107552MLexington VA1:28:34.59:51/M 2:M 50-59
28John Sedovy107552MLexington VA1:28:34.59:51/M 2:M 50-59
29Andy Pleva106842MLexington VA1:28:46.79:52/M 5:M 40-49
29Andy Pleva106842MLexington VA1:28:46.79:52/M 5:M 40-49
30Ross Meyer106240M 1:28:55.89:53/M 6:M 40-49
30Ross Meyer106240M 1:28:55.89:53/M 6:M 40-49
31Thomas Willingham109422MRichmond VA1:29:23.29:56/M 13:M 19-29
31Thomas Willingham109422MRichmond VA1:29:23.29:56/M 13:M 19-29
32Chris Handy103534MLexington VA1:29:38.99:58/M 8:M 30-39
32Chris Handy103534MLexington VA1:29:38.99:58/M 8:M 30-39
33Josiah Richter107320MMidland VA1:29:56.210:00/M 14:M 19-29
33Josiah Richter107320MMidland VA1:29:56.210:00/M 14:M 19-29
34Cullen Godbold102821MStanardsille VA1:30:12.310:01/M 15:M 19-29
34Cullen Godbold102821MStanardsille VA1:30:12.310:01/M 15:M 19-29
35Stuart Ayer100422FCharlotte NC1:30:27.410:03/M 1:Open
35Stuart Ayer100422FCharlotte NC1:30:27.410:03/M 1:Open
36Matthew Dittler109737MBassett VA1:30:37.510:04/M 9:M 30-39
36Matthew Dittler109737MBassett VA1:30:37.510:04/M 9:M 30-39
37Cooper Layne105319MChesapeake VA1:30:37.710:04/M 16:M 19-29
37Cooper Layne105319MChesapeake VA1:30:37.710:04/M 16:M 19-29
38John Rudmin109645M 1:31:06.310:07/M 7:M 40-49
39Jarod King104850MHarrisonburg VA1:31:28.910:10/M 3:M 50-59
39Jarod King104850MHarrisonburg VA1:31:28.910:10/M 3:M 50-59
40Quinn Hoover104220MLexington VA1:31:59.110:13/M 17:M 19-29
40Quinn Hoover104220MLexington VA1:31:59.110:13/M 17:M 19-29
41Malcolm Kosmas105014M VA1:32:41.010:18/M 1:M 13-18
41Malcolm Kosmas105014M VA1:32:41.010:18/M 1:M 13-18
42Griffin Murray106421MLexington VA1:32:52.510:19/M 18:M 19-29
42Griffin Murray106421MLexington VA1:32:52.510:19/M 18:M 19-29
43Anah Bozentka101221FHarveys Lake PA1:33:05.510:21/M 2:Open
43Anah Bozentka101221FHarveys Lake PA1:33:05.510:21/M 2:Open
44Jordan Chaulklin101520MMechanicsville VA1:33:24.410:23/M 19:M 19-29
44Jordan Chaulklin101520MMechanicsville VA1:33:24.410:23/M 19:M 19-29
45Ryan Cahill101420MCLARK NJ1:33:24.610:23/M 20:M 19-29
45Ryan Cahill101420MCLARK NJ1:33:24.610:23/M 20:M 19-29
46Brendan Dugan102020MShort Hills NJ1:33:48.710:25/M 21:M 19-29
46Brendan Dugan102020MShort Hills NJ1:33:48.710:25/M 21:M 19-29
47Cameron McNeil106021MLexington VA1:33:56.010:26/M 22:M 19-29
47Cameron McNeil106021MLexington VA1:33:56.010:26/M 22:M 19-29
48Jess Reid107235FLexington VA1:34:04.510:27/M 3:Open
48Jess Reid107235FLexington VA1:34:04.510:27/M 3:Open
49Jon Eastwood102145MLexington VA1:34:04.810:27/M 8:M 40-49
50Scott Redmond107148MHenrico VA1:35:24.810:36/M 9:M 40-49
50Scott Redmond107148MHenrico VA1:35:24.810:36/M 9:M 40-49
51Kaci Poor106929FGainesville FL1:35:36.410:37/M 1:F 19-29
51Kaci Poor106929FGainesville FL1:35:36.410:37/M 1:F 19-29
52John Ekin102271M 1:35:53.610:39/M 1:M 70-99
52John Ekin102271M 1:35:53.610:39/M 1:M 70-99
53Drew Hess104144MLexington VA1:36:32.410:44/M 10:M 40-49
53Drew Hess104144MLexington VA1:36:32.410:44/M 10:M 40-49
54Heather Ferguson102340FSalem VA1:37:02.210:47/M 1:F 40-49
55Frances Conner101621Fbirmingham AL1:37:23.010:49/M 2:F 19-29
55Frances Conner101621Fbirmingham AL1:37:23.010:49/M 2:F 19-29
56Jeff Martinez105737MBuena Vista VA1:37:30.510:50/M 10:M 30-39
57Eric Sheffield107758MBuena Vista VA1:39:43.911:05/M 4:M 50-59
58Virginia Kauders104618FRichmond VA1:39:53.811:06/M 1:F 13-18
58Virginia Kauders104618FRichmond VA1:39:53.811:06/M 1:F 13-18
59Matthew Boaz101131MLexington VA1:39:54.711:06/M 11:M 30-39
59Matthew Boaz101131MLexington VA1:39:54.711:06/M 11:M 30-39
60Julie Tisone108755FLexington VA1:41:13.711:15/M 1:F 50-59
60Julie Tisone108755FLexington VA1:41:13.711:15/M 1:F 50-59
61Katherine Doar101926FLexington VA1:41:21.011:16/M 3:F 19-29
61Katherine Doar101926FLexington VA1:41:21.011:16/M 3:F 19-29
62Doug Kremm105131MLexington VA1:41:25.911:16/M 12:M 30-39
62Doug Kremm105131MLexington VA1:41:25.911:16/M 12:M 30-39
63Justin Kremm105233MBeaverton OR1:41:33.811:17/M 13:M 30-39
63Justin Kremm105233MBeaverton OR1:41:33.811:17/M 13:M 30-39
64Richard McClanahan105942MFloyd VA1:41:56.411:20/M 11:M 40-49
64Richard McClanahan105942MFloyd VA1:41:56.411:20/M 11:M 40-49
65Peter Bell100855MLexington VA1:43:06.211:27/M 5:M 50-59
65Peter Bell100855MLexington VA1:43:06.211:27/M 5:M 50-59
66Kara Na106539FRichmond VA1:43:07.711:28/M 1:F 30-39
66Kara Na106539FRichmond VA1:43:07.711:28/M 1:F 30-39
67Michael Wade109034MCopper Hill VA1:46:30.311:50/M 14:M 30-39
67Michael Wade109034MCopper Hill VA1:46:30.311:50/M 14:M 30-39
68Jo Harris103737FLexington VA1:49:20.412:09/M 2:F 30-39
68Jo Harris103737FLexington VA1:49:20.412:09/M 2:F 30-39
69Yara White109340FStaunton VA1:49:26.312:10/M 2:F 40-49
69Yara White109340FStaunton VA1:49:26.312:10/M 2:F 40-49
70Seth Thomas108630MRoanoke VA1:49:35.412:11/M 15:M 30-39
71Chris Sorenson108128MBlacksburg VA1:51:18.612:22/M 23:M 19-29
71Chris Sorenson108128MBlacksburg VA1:51:18.612:22/M 23:M 19-29
72Juan Gutierrez103320MMiami FL1:51:19.212:22/M 24:M 19-29
72Juan Gutierrez103320MMiami FL1:51:19.212:22/M 24:M 19-29
73Joseph Guse103148MLexington VA1:52:02.612:27/M 12:M 40-49
74Sara Halpern103426FRichmond VA1:52:18.212:29/M 4:F 19-29
74Sara Halpern103426FRichmond VA1:52:18.212:29/M 4:F 19-29
75Herb Finch102462MSmithfield VA1:52:32.212:30/M 1:M 60-69
75Herb Finch102462MSmithfield VA1:52:32.212:30/M 1:M 60-69
76Roger Barr100638MAlexandria VA1:53:37.812:38/M 16:M 30-39
76Roger Barr100638MAlexandria VA1:53:37.812:38/M 16:M 30-39
77Ty Henry104050FBuena Vista VA1:54:49.212:45/M 2:F 50-59
77Ty Henry104050FBuena Vista VA1:54:49.212:45/M 2:F 50-59
78Scott Hoover104354MLexington VA1:55:21.212:49/M 6:M 50-59
78Scott Hoover104354MLexington VA1:55:21.212:49/M 6:M 50-59
79Elizabeth Kosmas104949FLexington VA1:55:21.612:49/M 3:F 40-49
79Elizabeth Kosmas104949FLexington VA1:55:21.612:49/M 3:F 40-49
80James Mayo-Pitts105854MFork Union VA2:04:13.613:48/M 7:M 50-59
80James Mayo-Pitts105854MFork Union VA2:04:13.613:48/M 7:M 50-59
81Annamaria Mainor105650FWest Point VA2:07:06.214:07/M 3:F 50-59
81Annamaria Mainor105650FWest Point VA2:07:06.214:07/M 3:F 50-59
82Jared Stewart108344MTurner MT2:09:15.614:22/M 13:M 40-49
82Jared Stewart108344MTurner MT2:09:15.614:22/M 13:M 40-49
83Paul Guthrie103246MWest Point VA2:10:47.214:32/M 14:M 40-49
83Paul Guthrie103246MWest Point VA2:10:47.214:32/M 14:M 40-49
84Meaghan Berberich101029FRichmond VA2:18:05.215:21/M 5:F 19-29
84Meaghan Berberich101029FRichmond VA2:18:05.215:21/M 5:F 19-29
85Arthur Berberich100929MRichmond VA2:18:06.115:21/M 25:M 19-29
85Arthur Berberich100929MRichmond VA2:18:06.115:21/M 25:M 19-29