First Bank Fall Run 5k 10/19/2024

PlaceNameBib #AgeGenderHometownTimePaceAge Group Result
28Stephen Knox20742MTroutville VA26:05.08:25/M 1:M 40-44
28Stephen Knox20742MTroutville VA26:05.08:25/M 1:M 40-44
53Joshua Williams40141MFincastle VA29:16.69:27/M 2:M 40-44
53Joshua Williams40141MFincastle VA29:16.69:27/M 2:M 40-44
61David Reynolds28943MTroutville VA29:34.79:32/M 3:M 40-44
64Caleb Willenbring39740MTroutville VA29:56.59:40/M 4:M 40-44
64Caleb Willenbring39740MTroutville VA29:56.59:40/M 4:M 40-44
110Bradley Nuckles26041MDaleville VIRGI33:12.510:43/M 5:M 40-44
110Bradley Nuckles26041MDaleville VIRGI33:12.510:43/M 5:M 40-44
195Roy Prusak28243MTroutville VA37:14.112:01/M 6:M 40-44
195Roy Prusak28243MTroutville VA37:14.112:01/M 6:M 40-44
221John Martino23240M 39:07.812:37/M 7:M 40-44
221John Martino23240M 39:07.812:37/M 7:M 40-44
245Daniel Lucas22541MBlue Ridge VA39:55.612:53/M 8:M 40-44
245Daniel Lucas22541MBlue Ridge VA39:55.612:53/M 8:M 40-44
252Craig Sowers33444MRoanoke VA40:20.513:01/M 9:M 40-44
252Craig Sowers33444MRoanoke VA40:20.513:01/M 9:M 40-44
272Andrew Tribbett36140MBlue Ridge VA41:54.213:31/M 10:M 40-44
272Andrew Tribbett36140MBlue Ridge VA41:54.213:31/M 10:M 40-44
307Mitch Spalding33941MTroutville VA43:25.914:01/M 11:M 40-44
307Mitch Spalding33941MTroutville VA43:25.914:01/M 11:M 40-44
327Jonathan Watts38542MFincastle VA44:43.214:26/M 12:M 40-44
327Jonathan Watts38542MFincastle VA44:43.214:26/M 12:M 40-44
329Yancy Spiller34141MDaleville VIRGI44:44.814:26/M 13:M 40-44
329Yancy Spiller34141MDaleville VIRGI44:44.814:26/M 13:M 40-44
337Darrell Jeter58041MBuchanan VA45:07.814:33/M 14:M 40-44
337Darrell Jeter58041MBuchanan VA45:07.814:33/M 14:M 40-44
350Matt Weaver57540MTroutville VA45:34.614:42/M 15:M 40-44
350Matt Weaver57540MTroutville VA45:34.614:42/M 15:M 40-44
417Lucas Sorrell45144MRoanoke VA51:08.216:30/M 16:M 40-44
417Lucas Sorrell45144MRoanoke VA51:08.216:30/M 16:M 40-44
436Derrick Botkins3440MDaleville VIRGI52:33.216:57/M 17:M 40-44
436Derrick Botkins3440MDaleville VIRGI52:33.216:57/M 17:M 40-44
460Jd Sutphin59741MTroutville VA54:12.717:29/M 18:M 40-44
460Jd Sutphin59741MTroutville VA54:12.717:29/M 18:M 40-44
480Jay Hipes50844M 55:55.518:02/M 19:M 40-44
508Joshua Isley17543MDaleville VIRGI1:03:08.520:22/M 20:M 40-44
508Joshua Isley17543MDaleville VIRGI1:03:08.520:22/M 20:M 40-44
516Jeremy Dougherty9042MBlue Ridge VA1:08:57.222:15/M 21:M 40-44
516Jeremy Dougherty9042MBlue Ridge VA1:08:57.222:15/M 21:M 40-44