Off the Rails Tri

Age Group Results

May 30, 2015


Results By Mountain Junkies LLC www.mountainjunkies.net


Men: 1-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79
Women: 1-17 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69

Open

Top

Female 17 and Under

  Overall   ------- Swim ------- Tran 1 ------- Bike ------- Tran 2 ------- Run ------- Chip Gun
Place Place Name Bib No Age Rnk Time Time Rnk Time Time Rnk Time Time Time
1 67 Emma Stowe 155 17 1 6:19.1 1:11.3 1 32:52.1 1:21.3 1 28:02.3 1:09:46.4 1:16:33.8
 
Top

Male 17 and Under

  Overall   ------- Swim ------- Tran 1 ------- Bike ------- Tran 2 ------- Run ------- Chip Gun
Place Place Name Bib No Age Rnk Time Time Rnk Time Time Rnk Time Time Time
1 16 Connor Kinkema 104 15 1 4:21.9 1:18.7 4 31:14.5 0:35.7 1 20:24.2 57:55.2 58:12.6
2 27 David McCurdy 108 16 2 5:23.3 1:51.6 1 28:39.5 1:09.5 5 24:18.9 1:01:22.9 1:02:10.4
3 31 Noah Harding 218 13 7 7:40.9 1:47.6 3 30:35.7 0:29.4 2 21:34.1 1:02:07.8 1:16:40.3
4 50 Jonah Harding 186 11 5 6:49.4 1:57.0 5 33:09.6 0:39.2 3 23:56.2 1:06:31.6 1:17:04.0
5 72 Casey Preuss 102 16 4 6:11.4 1:47.4 7 37:53.1 0:33.7 4 24:04.4 1:10:30.1 1:10:32.5
6 86 Zachary Davis 283 15 6 7:00.7 1:56.4 2 30:35.0   6 34:32.3 1:14:04.6 1:36:52.0
7 122 Samuel Miles 150 12 3 5:57.0 4:24.9 6 34:21.3 0:50.7 7 37:43.1 1:23:17.1 1:29:19.5
 
Top

Male 18 to 19

  Overall   ------- Swim ------- Tran 1 ------- Bike ------- Tran 2 ------- Run ------- Chip Gun
Place Place Name Bib No Age Rnk Time Time Rnk Time Time Rnk Time Time Time
1 64 Samuel Burton 272 18 1 6:19.7 2:49.0 2 34:46.6 0:46.9 1 23:46.1 1:08:28.5 1:29:45.9
2 87 Michael Spear 252 19 3 8:46.6 2:18.8 1 34:45.2 0:50.7 2 27:27.8 1:14:09.3 1:32:56.8
3 124 John Futrell 124 19 2 7:28.9 1:55.6 3 41:59.7 0:38.0 3 31:30.6 1:23:33.1 1:26:20.5
 
Top

Female 20 to 24

  Overall   ------- Swim ------- Tran 1 ------- Bike ------- Tran 2 ------- Run ------- Chip Gun
Place Place Name Bib No Age Rnk Time Time Rnk Time Time Rnk Time Time Time
1 45 Megan Read 197 24 1 7:01.1 1:27.1 1 30:38.4 0:56.6 1 25:45.9 1:05:49.4 1:17:51.8
2 145 Christina Norris 255 24 2 8:56.3 4:08.9 2 44:17.4 1:04.7 2 36:30.7 1:34:58.1 1:54:15.5
 
Top

Male 20 to 24

  Overall   ------- Swim ------- Tran 1 ------- Bike ------- Tran 2 ------- Run ------- Chip Gun
Place Place Name Bib No Age Rnk Time Time Rnk Time Time Rnk Time Time Time
1 6 Hunter Houston 115 20 1 4:48.4 0:17.0 1 26:38.5 0:26.5 2 21:48.0 53:58.5 55:46.0
2 18 Zachary Paget 194 21 3 6:13.4 1:53.3 2 30:26.9 0:22.5 1 19:24.2 58:20.6 1:09:53.0
3 108 Joseph Compton 113 23 2 5:22.5 2:34.1 3 37:25.0 0:27.6 3 31:58.6 1:17:47.9 1:19:20.4
 
Top

Female 25 to 29

  Overall   ------- Swim ------- Tran 1 ------- Bike ------- Tran 2 ------- Run ------- Chip Gun
Place Place Name Bib No Age Rnk Time Time Rnk Time Time Rnk Time Time Time
1 44 Lindsey Jones 131 29 1 5:09.7 1:10.3 3 33:37.8 0:36.0 1 25:00.7 1:05:34.7 1:09:22.1
2 56 Chelsea Richardson 168 25 4 7:01.1 1:31.2 1 29:00.1 1:04.6 4 28:59.0 1:07:36.1 1:15:53.5
3 66 Brittany Jones 139 25 2 6:29.5 1:36.8 2 32:13.3 0:28.2 3 28:05.4 1:08:53.4 1:13:40.8
4 77 Ashleigh Huggard 190 29 10 8:17.3 1:43.1 4 33:59.8   2 27:02.0 1:11:02.3 1:22:04.7
5 85 Christy Nester 151 29 8 7:32.1 1:21.0 7 35:01.6 0:37.4 5 29:04.0 1:13:36.2 1:19:53.6
6 99 Bethany Sawyers 199 27 5 7:09.7 1:50.8 5 34:49.2 0:51.2 6 31:11.3 1:15:52.3 1:28:09.7
7 125 Sarah Gooss 166 26 3 6:56.6 1:44.8 6 34:55.4 0:58.7 9 39:00.3 1:23:36.0 1:31:38.4
8 126 Shannon Cooney 106 29 7 7:28.1 2:20.1 8 37:43.2 1:22.6 8 35:12.4 1:24:06.6 1:24:39.0
9 132 Stephanie Browning 215 27 9 8:06.6 2:28.7 10 39:29.3 0:51.9 7 34:38.5 1:25:35.2 1:39:52.6
10 141 Sarah Browning 236 28 6 7:09.8 1:38.5 9 38:56.1   10 42:11.3 1:29:55.7 1:46:43.2
 
Top

Male 25 to 29

  Overall   ------- Swim ------- Tran 1 ------- Bike ------- Tran 2 ------- Run ------- Chip Gun
Place Place Name Bib No Age Rnk Time Time Rnk Time Time Rnk Time Time Time
1 3 Denver Rogalla 127 25 4 5:47.3 0:35.6 1 24:22.5 0:33.6 3 21:43.6 53:02.8 56:20.2
2 5 Matthew Rich 126 27 5 5:52.4 1:16.3 2 25:29.0 0:36.2 1 20:01.0 53:15.1 56:17.5
3 15 Alfredo Garcia 244 25 7 6:38.9 1:26.3 4 28:13.9 0:45.2 2 20:44.1 57:48.6 1:15:36.0
4 28 Taylor Blair 121 28 1 5:09.5 0:41.8 3 27:29.8 0:36.2 6 27:40.7 1:01:38.2 1:04:10.6
5 36 Bret Dilts 114 28 2 5:10.9 1:35.3 6 29:17.9 0:30.9 5 27:10.9 1:03:46.1 1:05:18.5
6 68 Daniel Sobien 169 26 6 6:31.8 1:00.1 5 28:38.2 0:51.7 10 32:46.9 1:09:48.9 1:18:21.3
7 80 Zach Brooks 103 27 3 5:24.9 0:57.5 8 36:35.2 0:17.3 7 28:26.6 1:11:41.7 1:11:59.1
8 83 Jason Oberoi 248 28 8 7:05.3 1:34.5 9 38:13.3 0:36.7 4 25:39.6 1:13:09.4 1:31:26.9
9 84 Luke Vance 204 27 9 8:18.5 3:28.5 7 30:54.0 1:47.6 9 28:46.0 1:13:14.9 1:26:02.3
10 114 Aaron Haynes 268 26 10 9:09.9 1:25.4 10 39:19.1 0:36.4 8 28:29.6 1:19:00.7 1:39:48.1
 
Top

Female 30 to 34

  Overall   ------- Swim ------- Tran 1 ------- Bike ------- Tran 2 ------- Run ------- Chip Gun
Place Place Name Bib No Age Rnk Time Time Rnk Time Time Rnk Time Time Time
1 51 Kim Buttles 224 34 2 7:09.0 1:04.2 1 31:03.7 44:30.7     1:06:56.9 1:22:14.4
2 65 Melissa Hobbins 125 32 1 5:41.3 1:21.6 3 31:58.8 0:48.4 1 29:01.1 1:08:51.3 1:11:53.7
3 88 Devon Moeller 282 33 5 10:52.9 1:15.3 2 31:29.1 0:48.9 3 29:43.7 1:14:10.1 1:36:42.5
4 92 Beth Cook 225 30 4 8:00.1 1:57.5 5 34:42.8 0:51.8 2 29:13.7 1:14:46.1 1:30:18.5
5 104 Jenni Caswell 216 34 3 7:28.3 2:12.3 4 32:42.2 0:36.2 4 33:52.5 1:16:51.6 1:31:09.0
 
Top

Male 30 to 34

  Overall   ------- Swim ------- Tran 1 ------- Bike ------- Tran 2 ------- Run ------- Chip Gun
Place Place Name Bib No Age Rnk Time Time Rnk Time Time Rnk Time Time Time
1 47 James Peery III 249 34 2 6:46.1 2:09.0 2 30:51.6 1:12.7 2 25:17.0 1:06:16.6 1:24:49.0
2 52 Jason Williams 227 31 3 8:19.5 1:03.7 1 27:13.4 0:23.0 3 30:10.3 1:07:10.0 1:22:57.4
3 75 Emanuel Arnold 281 34 4 9:05.5 1:05.0 5 35:02.0 0:49.5 1 24:38.8 1:10:40.9 1:33:13.3
4 118 David Jasinski 116 33 5 9:14.3 3:44.5 4 34:52.8 1:23.3 4 33:26.6 1:22:41.7 1:24:29.1
 
Top

Female 35 to 39

  Overall   ------- Swim ------- Tran 1 ------- Bike ------- Tran 2 ------- Run ------- Chip Gun
Place Place Name Bib No Age Rnk Time Time Rnk Time Time Rnk Time Time Time
1 69 Theresa Pancotto 171 35 1 6:38.4 1:38.0 2 34:09.2 1:32.2 1 26:22.4 1:10:20.5 1:19:07.9
2 96 Rebecca Forestier 232 36 3 8:33.6 3:20.2 3 34:32.3 1:09.0 2 27:51.5 1:15:26.8 1:31:44.2
3 116 Dawn Henson 257 35 6 8:48.5 1:49.0 1 33:47.7 0:59.5 3 35:02.8 1:20:27.7 1:40:00.1
4 133 Leigh David-Mizak 226 39 4 8:33.8 1:53.2 7 39:19.4 0:29.2 5 35:55.8 1:26:11.7 1:41:44.1
5 134 Rachel Gabriele 243 39 7 9:01.7 3:48.9 6 38:15.4   4 35:21.4 1:26:27.4 1:44:14.8
6 135 Karen Williams 158 35 5 8:35.8 1:15.2 5 36:06.4 0:36.9 7 41:15.4 1:27:49.9 1:34:52.3
7 140 Michelle Van Gerven 203 38 2 7:31.6 1:40.8 4 35:11.7 2:05.9 8 42:51.7 1:29:21.9 1:42:09.3
8 143 Julie Hare 271 38 8 9:07.0 2:09.6 8 44:57.1 1:05.9 6 36:45.1 1:34:05.0 1:55:22.4
 
Top

Male 35 to 39

  Overall   ------- Swim ------- Tran 1 ------- Bike ------- Tran 2 ------- Run ------- Chip Gun
Place Place Name Bib No Age Rnk Time Time Rnk Time Time Rnk Time Time Time
1 4 Michael Stein 107 37 1 4:50.5 0:23.2 1 25:22.0 0:27.3 2 22:05.6 53:08.8 53:56.2
2 14 Matt Allenbaugh 177 35 6 7:01.3 1:23.7 2 26:45.9 0:29.8 1 22:01.4 57:42.3 1:07:14.7
3 21 Truong Pham 153 36 3 6:46.8 1:30.5 3 27:24.2 0:37.5 3 23:09.7 59:28.8 1:06:01.2
4 30 Raymond Sterner 119 39 2 5:27.7 1:20.2 7 29:33.4 0:58.6 4 24:24.8 1:01:44.9 1:04:02.3
5 42 Jeff Woodford 143 39 5 6:57.1 1:01.5 5 28:01.5 1:03.2 7 28:08.7 1:05:12.2 1:10:29.6
6 43 David Nixon 277 37 8 7:53.6 1:23.9 4 27:55.6 0:44.0 6 27:15.0 1:05:12.3 1:27:14.7
7 57 Luca Pastore 152 35 4 6:47.8 1:19.1 6 29:23.1 0:51.5 9 29:15.9 1:07:37.7 1:13:55.1
8 63 Mario Cantu 265 38 9 8:22.6 1:27.2 8 30:08.8 1:21.9 5 27:04.4 1:08:25.1 1:28:57.5
9 81 David Thornhill 170 35 7 7:47.5 1:26.9 9 30:37.2 1:00.6 10 30:53.5 1:11:45.9 1:20:18.3
10 93 Robert Pettry 250 37 11 9:06.9 2:22.5 11 34:35.1   8 28:52.4 1:14:57.1 1:33:29.5
11 103 Samuel Richardson 141 38 10 8:52.7 2:13.7 10 31:38.3 0:46.2 11 33:02.7 1:16:33.7 1:21:36.2
 
Top

Female 40 to 44

  Overall   ------- Swim ------- Tran 1 ------- Bike ------- Tran 2 ------- Run ------- Chip Gun
Place Place Name Bib No Age Rnk Time Time Rnk Time Time Rnk Time Time Time
1 46 Jennifer Deforest 147 43 4 7:49.1 1:27.1 2 30:05.2 0:38.1 2 26:13.2 1:06:12.9 1:12:00.3
2 54 Malin Fjallstrom-Hosack 180 42 2 7:14.9 1:16.2 1 29:56.4 1:30.8 3 27:34.4 1:07:32.9 1:17:20.3
3 79 Christina Kinkema 233 42 6 8:26.5 3:00.9 4 33:41.0 0:54.3 1 25:37.4 1:11:40.2 1:28:12.7
4 98 Emily Holt 132 41 1 6:25.5 1:47.3 3 32:49.2 1:38.4 4 33:01.3 1:15:41.9 1:19:29.3
5 123 Christine Cunningham 256 41 5 8:26.3 2:24.7 6 37:12.5 2:04.0 5 33:18.7 1:23:26.4 1:42:43.8
6 131 Donna Sedgwick 251 43 7 9:07.6 2:40.8 7 38:10.0 1:21.2 6 34:13.3 1:25:33.1 1:44:20.5
7 136 Rebecca McCraven 253 44 9 10:06.4 1:45.1 5 36:49.0 1:12.1 8 38:30.2 1:28:23.0 1:47:25.4
8 138 Christine Jordan 191 42 3 7:36.2 4:26.9 9 40:35.9 1:22.1 7 34:35.0 1:28:36.2 1:39:53.6
9 147 Tanya Culbert 239 40 8 9:14.7 2:41.8 8 39:01.9 1:56.1 9 45:55.0 1:38:49.6 1:56:07.1
 
Top

Male 40 to 44

  Overall   ------- Swim ------- Tran 1 ------- Bike ------- Tran 2 ------- Run ------- Chip Gun
Place Place Name Bib No Age Rnk Time Time Rnk Time Time Rnk Time Time Time
1 1 Ed Shepherd 128 43 5 5:46.0 0:22.0 1 24:33.2 0:36.4 1 20:39.9 51:57.8 55:15.2
2 7 Andres Marte-Grau 105 40 3 5:30.2 0:27.9 2 25:27.7 0:46.1 3 21:58.0 54:10.0 54:42.4
3 10 Cesar Llamas 118 41 2 5:27.5 0:33.6 5 26:43.4 0:35.9 2 21:53.7 55:14.3 57:16.8
4 11 David Collins 112 44 1 4:59.4 0:48.8 4 26:34.0 0:31.0 4 22:52.3 55:45.7 57:03.1
5 24 Matt Pisenti 173 42 8 6:36.4 0:50.3 3 25:52.8 0:40.1 7 26:17.8 1:00:17.5 1:09:19.9
6 34 Robert Humston 148 42 6 6:03.0 1:14.8 8 29:17.4 0:38.2 6 25:32.5 1:02:46.0 1:08:33.4
7 55 Troy Jamison 162 41 7 6:32.4 1:18.3 7 29:04.9 0:52.7 9 29:44.8 1:07:33.2 1:15:05.6
8 58 Brian Dalton 241 43 14 9:24.2 2:28.9 6 27:06.6 1:11.5 8 27:31.9 1:07:43.3 1:25:15.8
9 62 Tim Crockett 259 43 13 9:10.5 2:00.9 10 32:31.7 1:28.2 5 23:12.8 1:08:24.3 1:28:11.7
10 90 Brian Hurd 260 42 12 8:21.2 1:46.9 9 31:09.5 1:03.3 10 32:12.9 1:14:34.1 1:34:21.5
11 113 Derek Stokes 202 43 4 5:38.4 1:58.2 11 34:50.9 1:00.4 12 35:27.4 1:18:55.4 1:31:27.8
12 121 Christopher Hayes 187 43 9 7:08.1 2:01.0 12 36:40.2 1:32.8 13 35:45.7 1:23:08.0 1:33:55.4
13 130 Michael Smith 234 40 11 8:10.6 3:29.5 14 39:51.8 1:01.6 11 32:57.5 1:25:31.1 1:42:03.5
14 142 Scott Claybrook 231 44 10 7:59.8 3:18.7 13 37:12.1   14 44:38.3 1:33:08.9 1:49:26.4
 
Top

Female 45 to 49

  Overall   ------- Swim ------- Tran 1 ------- Bike ------- Tran 2 ------- Run ------- Chip Gun
Place Place Name Bib No Age Rnk Time Time Rnk Time Time Rnk Time Time Time
1 12 Cortney Martin 134 48 1 5:46.7 0:43.0 1 26:52.9 0:42.8 1 21:55.6 56:01.2 1:00:03.6
2 82 Melissa Wheeler 205 45 12 41:50.1   3 31:53.5   5 31:41.9 1:12:37.6 1:25:40.0
3 89 Christina Van Der Linden 142 46 2 6:39.4 1:04.7 4 32:17.2 1:00.0 6 33:17.6 1:14:18.9 1:19:21.3
4 91 Megan McNamara 221 45 4 7:34.5 1:58.5 6 34:37.9 1:15.8 2 29:08.5 1:14:35.4 1:29:37.8
5 106 Mary Ayscue 209 45 5 7:52.2 1:09.6 2 31:03.4 1:02.4 10 36:13.9 1:17:21.7 1:30:54.1
6 107 Stephanie Stambaugh 201 48 3 7:03.7 1:25.4 5 33:13.0 0:35.6 8 35:12.8 1:17:30.8 1:30:03.2
7 112 Jenny Zehringer 208 48 6 7:57.5 2:40.6 8 36:31.4 0:43.5 4 30:58.4 1:18:51.6 1:32:09.0
8 120 Renee Brown 229 46 8 9:09.3 2:57.9 9 39:20.6 0:40.6 3 30:45.5 1:22:54.1 1:38:56.5
9 127 Sharon Harrison 274 45 7 8:50.7 2:45.0 7 35:42.8 1:44.7 9 35:41.1 1:24:44.5 1:46:16.9
10 139 Janine Kniola 192 46 9 9:14.8 2:40.0 10 40:38.8 1:27.6 7 34:36.9 1:28:38.2 1:39:55.7
11 150 Tina Mason 276 46 11 13:12.2 2:00.4 11 42:37.9 0:39.4 11 42:54.9 1:41:24.9 2:03:12.3
12 151 Carol Evans 285 45 10 11:45.2 1:49.4 12 43:37.8   12 48:57.2 1:46:09.6 2:09:12.1
 
Top

Male 45 to 49

  Overall   ------- Swim ------- Tran 1 ------- Bike ------- Tran 2 ------- Run ------- Chip Gun
Place Place Name Bib No Age Rnk Time Time Rnk Time Time Rnk Time Time Time
1 9 Ben Lawry 133 48 2 5:24.4 1:48.3 1 25:09.2 1:07.0 1 21:17.6 54:46.7 58:49.1
2 13 Brad Kinkema 117 45 1 4:43.8 0:57.0 4 28:17.3 0:42.9 3 22:35.1 57:16.2 59:18.6
3 17 Michael Daroshefski 146 46 3 6:16.2 0:51.8 2 25:57.0 1:01.3 5 24:09.3 58:15.8 1:03:48.2
4 23 Brian Lang 275 47 5 6:44.1 1:21.4 3 27:04.4 0:29.1 6 24:36.4 1:00:15.5 1:22:02.9
5 25 Michael Stowe 161 45 9 7:14.1 1:41.9 5 28:48.8 0:28.8 2 22:22.3 1:00:36.0 1:08:08.4
6 49 Zach Sucher 280 48 8 7:04.2 1:41.1 10 33:05.7 0:35.0 4 24:05.4 1:06:31.6 1:28:49.0
7 53 Jay Engstrom 217 46 7 6:52.5 2:08.6 7 30:39.3 1:42.4 7 25:55.4 1:07:18.5 1:21:50.9
8 71 Jonathan Harris 273 45 11 7:21.9 1:58.4 6 30:16.1 1:41.8 8 29:10.8 1:10:29.3 1:32:01.7
9 73 Juan Jaramillo 269 45 13 7:44.6 1:01.2 8 30:41.8 1:11.1 9 29:52.4 1:10:31.3 1:31:33.7
10 102 Glenn Sexton 200 47 6 6:50.7 2:32.3 9 30:53.9 1:14.9 10 34:31.0 1:16:03.1 1:28:20.5
11 119 Craig Moyer 247 46 10 7:19.6 2:26.2 13 36:03.9 0:52.1 11 36:04.9 1:22:46.9 1:41:04.4
12 128 Nick Breese 163 49 4 6:44.1 1:25.0 12 35:35.7 1:21.3 13 40:14.9 1:25:21.0 1:33:08.5
13 129 Bob Van Gerven 235 45 12 7:35.0 3:15.1 11 34:46.5 0:33.3 12 39:12.0 1:25:22.0 1:42:09.4
 
Top

Female 50 to 54

  Overall   ------- Swim ------- Tran 1 ------- Bike ------- Tran 2 ------- Run ------- Chip Gun
Place Place Name Bib No Age Rnk Time Time Rnk Time Time Rnk Time Time Time
1 40 Liz Futrell 182 50 3 7:34.3 0:34.7 1 28:37.0   2 28:00.2 1:04:46.4 1:14:48.8
2 60 Susan Hilss 138 52 1 5:28.8 1:41.1 3 30:56.5 1:23.7 4 28:29.6 1:07:59.9 1:12:32.4
3 70 Lisa Nielsen 286 52 7 9:24.5 1:01.0 6 34:03.6 0:51.9 1 25:06.9 1:10:28.0 1:33:30.4
4 76 Cheryl Holt 189 54 5 7:44.6 1:20.5 4 31:37.8 1:46.8 3 28:29.0 1:10:58.9 1:22:01.3
5 78 Karen Deer 165 52 6 7:45.3 1:12.1 2 30:22.4 0:40.3 6 31:33.1 1:11:33.4 1:19:35.8
6 95 Nancy Fulford 181 52 4 7:39.5 1:59.6 7 35:12.0 1:30.1 5 28:58.7 1:15:20.1 1:25:22.5
7 110 Robin Ferguson 178 52 2 6:55.6 1:27.7 5 32:49.0 1:36.0 7 35:58.3 1:18:46.8 1:28:19.2
 
Top

Male 50 to 54

  Overall   ------- Swim ------- Tran 1 ------- Bike ------- Tran 2 ------- Run ------- Chip Gun
Place Place Name Bib No Age Rnk Time Time Rnk Time Time Rnk Time Time Time
1 2 Scott Moir 140 52 3 6:09.1 0:34.1 1 24:11.9 0:40.1 1 20:55.6 52:30.8 57:18.3
2 20 David Pait 195 51 8 7:34.9 0:59.1 4 27:28.5 0:54.5 2 22:29.3 59:26.5 1:11:13.9
3 22 Tripp Godsey 159 51 2 5:52.7 0:52.6 2 26:25.5 0:41.1 5 26:00.7 59:52.7 1:07:10.1
4 32 Jim McGehee 135 52 4 6:16.1 1:09.7 3 27:04.1 1:06.4 7 26:34.4 1:02:10.9 1:06:28.3
5 33 John Harding 185 52 7 6:57.3 1:16.4 7 29:12.8 0:52.5 3 24:08.5 1:02:27.7 1:13:00.1
6 35 Kurt Hilss 137 52 1 5:46.6 2:04.4 8 29:43.7 52:12.3     1:03:38.2 1:08:10.6
7 37 Chuck McGinnis 174 51 6 6:40.8 1:29.7 6 28:06.1 1:05.1 6 26:30.2 1:03:52.1 1:12:54.5
8 59 George Sweeney 156 50 5 6:22.7 0:45.0 5 27:41.7 0:46.9 8 32:20.1 1:07:56.6 1:14:44.0
9 61 Danny Chittum 238 54 11 8:37.7 2:02.7 9 30:28.8 1:18.3 4 25:43.7 1:08:11.4 1:25:13.8
10 101 Novel Martin 176 50 9 7:44.5 1:55.5 10 32:25.5 1:21.0 9 32:31.7 1:15:58.4 1:25:15.8
11 117 Andjelko Marjanovic 220 51 10 8:24.3 2:19.2 11 35:36.5 0:45.2 10 35:00.1 1:22:05.6 1:36:53.0
 
Top

Female 55 to 59

  Overall   ------- Swim ------- Tran 1 ------- Bike ------- Tran 2 ------- Run ------- Chip Gun
Place Place Name Bib No Age Rnk Time Time Rnk Time Time Rnk Time Time Time
1 39 Lynn Bradshaw 175 59 1 6:29.1 1:17.2 1 28:24.1 1:09.2 1 27:22.8 1:04:42.6 1:14:00.0
2 105 Nancy Hans 184 58 2 7:17.7 1:32.8 2 32:44.9 1:21.1 2 34:21.6 1:17:18.2 1:27:35.7
3 146 Michele Kosinski 246 55 3 10:09.1 1:11.9 3 37:34.1 2:07.6 3 44:13.0 1:35:15.9 1:53:18.3
 
Top

Male 55 to 59

  Overall   ------- Swim ------- Tran 1 ------- Bike ------- Tran 2 ------- Run ------- Chip Gun
Place Place Name Bib No Age Rnk Time Time Rnk Time Time Rnk Time Time Time
1 8 Mark Long 144 59 3 6:14.5 0:43.7 1 25:48.0 0:30.9 1 21:21.0 54:38.2 59:55.6
2 19 Chad Joyce 149 59 2 5:50.7 1:19.7 3 28:03.1 0:38.8 2 22:38.4 58:30.8 1:04:33.3
3 26 Stephen Cates 230 59 8 8:45.7 1:23.5 2 26:20.7 1:38.0 3 22:42.8 1:00:50.9 1:16:53.3
4 29 Brent Holt 167 56 4 6:47.7 0:48.3 4 28:20.0 0:50.5 4 24:56.2 1:01:42.9 1:10:00.3
5 41 Brian Van Der Linden 157 56 6 7:11.5 1:13.8 6 30:12.6 1:01.0 5 25:21.6 1:05:00.6 1:12:03.0
6 48 Ron Bell 172 55 7 7:30.3 0:33.8 5 28:26.0 0:46.9 6 29:11.5 1:06:28.7 1:15:16.1
7 74 Oscar Bryant 210 56 5 7:06.7 2:07.2 7 31:24.3 0:37.1 7 29:16.8 1:10:32.3 1:24:04.7
8 100 Frank Bossong 120 57 1 5:13.9 1:27.9 9 34:20.5 1:42.8 9 33:10.5 1:15:55.7 1:18:13.1
9 115 Chris Riha 198 58 9 10:56.8 2:35.1 8 34:12.8 0:38.4 8 31:11.3 1:19:34.5 1:31:37.0
 
Top

Female 60 to 64

  Overall   ------- Swim ------- Tran 1 ------- Bike ------- Tran 2 ------- Run ------- Chip Gun
Place Place Name Bib No Age Rnk Time Time Rnk Time Time Rnk Time Time Time
1 94 Stephanie Pratola 213 63 1 8:01.6 0:56.3 1 33:28.2 0:45.1 1 32:07.1 1:15:18.5 1:29:20.9
2 109 Vicki Riggins 223 62 2 8:05.3 2:14.4 2 33:47.0 1:32.5 2 32:42.7 1:18:22.0 1:33:39.4
 
Top

Male 60 to 64

  Overall   ------- Swim ------- Tran 1 ------- Bike ------- Tran 2 ------- Run ------- Chip Gun
Place Place Name Bib No Age Rnk Time Time Rnk Time Time Rnk Time Time Time
1 38 Brian Carlton 237 62 1 7:46.8 1:43.7 1 29:29.8 1:11.4 1 24:10.2 1:04:22.1 1:21:24.5
2 144 Larry Riggins 222 62 3 10:32.5 2:35.5 2 38:05.1 0:59.5 2 42:33.2 1:34:46.0 1:49:48.4
3 148 Robert Kosinski 193 62 2 8:10.2 1:59.2 3 38:25.7 3:07.8 3 47:42.6 1:39:25.7 1:50:58.1
 
Top

Female 65 to 69

  Overall   ------- Swim ------- Tran 1 ------- Bike ------- Tran 2 ------- Run ------- Chip Gun
Place Place Name Bib No Age Rnk Time Time Rnk Time Time Rnk Time Time Time
1 137 Lynda Calkins 164 65 1 7:19.7 1:27.8 1 37:22.0 1:14.5 1 41:06.7 1:28:31.0 1:36:18.4
 
Top

Male 65 to 69

  Overall   ------- Swim ------- Tran 1 ------- Bike ------- Tran 2 ------- Run ------- Chip Gun
Place Place Name Bib No Age Rnk Time Time Rnk Time Time Rnk Time Time Time
1 97 John Atthowe 214 66 1 8:23.2 2:14.3 1 34:16.4 1:32.2 1 29:09.6 1:15:35.8 1:29:38.2
 
Top

Male 70 to 74

  Overall   ------- Swim ------- Tran 1 ------- Bike ------- Tran 2 ------- Run ------- Chip Gun
Place Place Name Bib No Age Rnk Time Time Rnk Time Time Rnk Time Time Time
1 111 Paul Bilenki 228 71 1 9:28.1 2:06.3 1 34:07.0 0:45.3 1 32:24.1 1:18:50.9 1:34:38.3
 
Top

Male 75 to 79

  Overall   ------- Swim ------- Tran 1 ------- Bike ------- Tran 2 ------- Run ------- Chip Gun
Place Place Name Bib No Age Rnk Time Time Rnk Time Time Rnk Time Time Time
1 149 Larry Shepherd 258 76 1 8:19.6 4:02.0 1 36:39.5 2:58.1 1 47:44.1 1:39:43.5 1:59:16.0