Page 1

                      JINGLE BELL RUN FOR ARTHRITIS 
                      ROANOKE, VA  DECEMBER 13, 2003
                            USATF CERT# PENDING
           UNOFFICIAL Results by EVENT MARKETING SERVICES, Inc.
                 RESULTS POSTED ON WWW.RUNFORYOURLIFE.COM

Place Div/Tot  Sex/Tot  Name                Ag S Bib   City      St Guntime Pace  
===== ======== ======== =================== == = ===== ========= == ======= ===== 
    1   1/11     1/189  JACOB PACK          21 M   398 ROANOKE   VA   17:00  5:29 
    2   2/11     2/189  TOMMY MAGUIRE       24 M   324 ROANOKE   VA   17:41  5:42 
    3   1/15     3/189  LEE BRADSHAW        17 M   399 ROANOKE   VA   18:04  5:49 
    4   1/24     4/189  Darrell Wargo       36 M   266 TIMBERLAK VA   18:43  6:02 
    5   2/15     5/189  Mark Divers         17 M    76 BUCHANAN  VA   18:47  6:03 
    6   1/24     1/176  TRISH NERVO         26 F   438                18:55  6:06 
    7   1/12     6/189  David Sellars       27 M   225 MONETA    VA   18:58  6:07 
    8   1/20     7/189  HT PAGE             43 M   383 WIRTZ     VA   19:05  6:09 
    9   3/15     8/189  Jordan Reeves       18 M   202 SALEM     VA   19:08  6:10 
   10   2/20     9/189  RJ SCOTT            40 M   348 BASSETT   VA   19:13  6:11 
   11   2/24    10/189  Russ Ellett         37 M    84 ROANOKE   VA   19:14  6:12 
   12   1/21     2/176  RONNIE MCDONALD     39 F   395 ROANOKE   VA   19:22  6:14 
   13   4/15    11/189  Chris Grubb         17 M   108 WYTHEVILL VA   19:28  6:16 
   14   3/24    12/189  Tim Miller          36 M   175 BUCHANAN  VA   19:49  6:23 
   15   1/25    13/189  BARRETT LEHARDY     14 M   354 ROANOKE   VA   19:53  6:24 
   16   2/25    14/189  THOMAS MCCONNELL    14 M   358 ROANOKE   VA   19:57  6:25 
   17   4/24    15/189  ROGER POE           36 M   442                20:00  6:27 
   18   1/19    16/189  Michael Morris      51 M   180 ROANOKE   VA   20:06  6:29 
   19   1/25    17/189  Christopher Tucker  49 M   258 BLACKSBUR VA   20:12  6:31 
   20   1/14    18/189  EVAN GLAZER         32 M   362 HOLLINS   VA   20:19  6:33 
   21   2/25    19/189  Timothy Kostura     46 M   141 ROANOKE   VA   20:21  6:33 
   22   5/15    20/189  Spencer Lendway     17 M   148 ROANOKE   VA   20:25  6:35 
   23   6/15    21/189  James Moneymaker    17 M   178 ROCKBRIDG VA   20:27  6:35 
   24   7/15    22/189  MATT SINNES         17 M   418                21:02  6:46 
   25   8/15    23/189  SEAN MCDERMOTT      17 M   417                21:07  6:48 
   26   5/24    24/189  Mark Joyce          35 M   133 BASSETT   VA   21:13  6:50 
   27   2/19    25/189  JOHN NETTLES        53 M   308 ROANOKE   VA   21:13  6:50 
   28   1/16     3/176  Erin Alexander      20 F     7 MOUNT CRA VA   21:21  6:53 
   29   3/19    26/189  William Ross        52 M   215 ROANOKE   VA   21:26  6:54 
   30   9/15    27/189  A. J. Wolford       16 M   284 WYTHEVILL VA   21:28  6:55 






                                                                      Page 2

                      JINGLE BELL RUN FOR ARTHRITIS 
                      ROANOKE, VA  DECEMBER 13, 2003
                            USATF CERT# PENDING
           UNOFFICIAL Results by EVENT MARKETING SERVICES, Inc.
                 RESULTS POSTED ON WWW.RUNFORYOURLIFE.COM

Place Div/Tot  Sex/Tot  Name                Ag S Bib   City      St Guntime Pace  
===== ======== ======== =================== == = ===== ========= == ======= ===== 
   31   3/25    28/189  Steven Mcconchie    14 M   166 ROANOKE   VA   21:35  6:57 
   32   6/24    29/189  Paul Miller         38 M   174 ROANOKE   VA   21:36  6:57 
   33  10/15    30/189  MICHAEL MILONA      17 M   328 HOLLINS   VA   21:37  6:58 
   34   2/16     4/176  Lauren Alexander    20 F     8 MOUNT CRA VA   21:37  6:58 
   35   3/25    31/189  MARK BEDDINGFIELD   48 M   411                21:41  6:59 
   36   4/25    32/189  Robert Ramsey       46 M   201 MARTINSVI VA   21:41  6:59 
   37   2/14    33/189  ALAN LOVELL         30 M   304                21:45  7:00 
   38   1/22     5/176  Elena Petrocci      13 F   342 Roanoke   VA   21:48  7:01 
   39   3/20    34/189  BRIAN MOUNT         42 M   379 SALEM     VA   21:49  7:02 
   40   7/24    35/189  Remco Schreuders    39 M   222 ANNANDALE VA   21:51  7:02 
   41   4/19    36/189  Gerald McDermott    52 M   167 SALEM     VA   21:54  7:03 
   42   3/11    37/189  TIM SPENCER         23 M   327 HOLLINS   VA   21:56  7:04 
   43   5/19    38/189  Robert Sherwood     52 M   234 MARTINSVI VA   22:05  7:07 
   44   5/25    39/189  DON MANKIE          48 M   408                22:09  7:08 
   45   2/24     6/176  Stacie Crumpacker   26 F    67 HOLLINS   VA   22:11  7:09 
   46   8/24    40/189  MARTY HADAWAY       39 M   443                22:12  7:09 
   47   9/24    41/189  Keith Spencer       37 M   242 ROANOKE   VA   22:14  7:10 
   48   3/16     7/176  Breeze Ross         20 F   216 ROANOKE   VA   22:16  7:10 
   49   6/19    42/189  MARION CHILDRESS    51 M   446                22:19  7:11 
   50  11/15    43/189  Benjamin Trainque   16 M   257 NEW CASTL VA   22:20  7:12 
   51   4/20    44/189  Robert Steele       43 M   247 ROANOKE   VA   22:24  7:13 
   52   2/12    45/189  ROBERT SPENCER JR   28 M   331 ENGLESIDE VA   22:24  7:13 
   53           46/189  Frank Guler            M   109 GLADEHILL VA   22:25  7:13 
   54  10/24    47/189  BILL WOODSON        37 M   363 HOLLINS   VA   22:29  7:15 
   55   5/20    48/189  MARCEL LEHARDY      42 M   355 ROANOKE   VA   22:35  7:16 
   56   2/22     8/176  ANNIE LEHARDY       11 F   357 ROANOKE   VA   22:40  7:18 
   57   1/24     9/176  LORI CROTTS         15 F   365 NEW CASTL VA   22:43  7:19 
   58   6/25    49/189  Michael Vaughn      48 M   261 HOLLINS   VA   22:45  7:20 
   59  11/24    50/189  ROBERT MCADEN       38 M   382 ROANOKE   VA   22:50  7:21 
   60  12/24    51/189  Gregory Johnston    37 M   130 MARTINSVI VA   22:50  7:21 






                                                                      Page 3

                      JINGLE BELL RUN FOR ARTHRITIS 
                      ROANOKE, VA  DECEMBER 13, 2003
                            USATF CERT# PENDING
           UNOFFICIAL Results by EVENT MARKETING SERVICES, Inc.
                 RESULTS POSTED ON WWW.RUNFORYOURLIFE.COM

Place Div/Tot  Sex/Tot  Name                Ag S Bib   City      St Guntime Pace  
===== ======== ======== =================== == = ===== ========= == ======= ===== 
   61   2/24    10/176  Lindsey Taylor      16 F   253 BLACKSBUR VA   22:53  7:22 
   62   4/25    52/189  Patrick Bennett     12 M    23 BUCHANAN  VA   22:55  7:23 
   63   3/24    11/176  Shawna Foley        15 F    92 BUCHANAN  VA   22:56  7:23 
   64           53/189  Mark Karnes            M   135 BEDFORD   VA   22:57  7:23 
   65   3/12    54/189  Edward Ferron       27 M    90 BLUE RIDG VA   22:58  7:24 
   66   7/25    55/189  Gary Walton         49 M   264 ROANOKE   VA   23:07  7:27 
   67   1/4     56/189  Kurt Rheinheimer    57 M   205 ROANOKE   VA   23:10  7:28 
   68   2/21    12/176  Kim Frank           38 F    97 SALEM     VA   23:17  7:30 
   69   4/12    57/189  Paul Workman        29 M   287 BOONES MI VA   23:24  7:32 
   70   8/25    58/189  Roger Woods         48 M   286 FERRUM    VA   23:29  7:34 
   71   5/25    59/189  Cameron Chavira     11 M   316 Roanoke   VA   23:33  7:35 
   72   5/12    60/189  NATHAN HOCKERSMITH  27 M   430                23:33  7:35 
   73   1/10    13/176  Robin Morse         49 F   181 ROANOKE   VA   23:35  7:36 
   74   6/25    61/189  Sam Dailey          14 M    71 FOREST    VA   23:36  7:36 
   75   9/25    62/189  Timothy Dailey      47 M    69 FOREST    VA   23:46  7:39 
   76  12/15    63/189  Carling Sitterley   17 M   237 FOREST    VA   23:48  7:40 
   77   6/20    64/189  TONY LARRY          41 M   435                23:49  7:40 
   78  13/24    65/189  Victor Myburgh      37 M   185 ROANOKE   VA   23:53  7:41 
   79   3/21    14/176  Elmarie Myburgh     37 F   184 ROANOKE   VA   23:53  7:41 
   80   4/24    15/176  KATIE GUYNN         16 F   380 SALEM     VA   23:54  7:42 
   81   7/19    66/189  Thomas Roth         54 M   217 SALEM     VA   23:57  7:43 
   82  10/25    67/189  TOMMY RAKES         47 M   391 FERRUM    VA   24:09  7:47 
   83   7/20    68/189  Robert Leonard      43 M   149 BOONES MI VA   24:11  7:47 
   84   3/14    69/189  Mark Waters         32 M   268 ROANOKE   VA   24:15  7:49 
   85   6/12    70/189  Wayne Ferguson      29 M    89 ROANOKE   VA   24:22  7:51 
   86   5/24    16/176  Meg Dailey          18 F    70 FOREST    VA   24:26  7:52 
   87   3/22    17/176  Bilynda Brinkley    11 F    36 BEDFORD   VA   24:28  7:53 
   88  14/24    71/189  Richard Williams    35 M   281 SALEM     VA   24:38  7:56 
   89   4/14    72/189  Daniel Donahue      30 M    77 SALEM     VA   24:41  7:57 
   90   4/16    18/176  Angie Martin        23 F   163 ROANOKE   VA   24:43  7:58 






                                                                      Page 4

                      JINGLE BELL RUN FOR ARTHRITIS 
                      ROANOKE, VA  DECEMBER 13, 2003
                            USATF CERT# PENDING
           UNOFFICIAL Results by EVENT MARKETING SERVICES, Inc.
                 RESULTS POSTED ON WWW.RUNFORYOURLIFE.COM

Place Div/Tot  Sex/Tot  Name                Ag S Bib   City      St Guntime Pace  
===== ======== ======== =================== == = ===== ========= == ======= ===== 
   91   5/14    73/189  Byron Moore         33 M   179 ROANOKE   VA   24:51  8:00 
   92   1/22    19/176  Lucy Walton         44 F   265 ROANOKE   VA   24:54  8:01 
   93  13/15    74/189  MATTHEW CRITCHER    16 M   347 EAGLE ROC VA   24:55  8:02 
   94   6/24    20/176  KATHY COLLIER       15 F   381 FAIRLAWN  VA   24:56  8:02 
   95  11/25    75/189  Mike Quinn          48 M   200 ROANOKE   VA   24:57  8:02 
   96   3/24    21/176  KATHERINE HARMON    29 F   311 HARRISONB VA   24:58  8:02 
   97   4/22    22/176  EMILY PALMERTON     14 F   294 ROANOKE   VA   25:01  8:03 
   98   6/14    76/189  David Bowman        34 M    32 ROANOKE   VA   25:01  8:03 
   99   1/4     23/176  MARY SAUNDERS       59 F   301 STEWARTSV VA   25:02  8:04 
  100   8/20    77/189  JP WIDNER           41 M   349 HILLSVILL VA   25:06  8:05 
  101   2/22    24/176  Susan Earles        43 F    81 WYTHEVILL VA   25:06  8:05 
  102   7/24    25/176  Kendall Price       17 F   198 WYTHEVILL VA   25:06  8:05 
  103   3/22    26/176  Sarah Palmer        44 F   191 HOLLINS   VA   25:07  8:05 
  104   7/25    78/189  Ryan Leonard        13 M   151 BOONES MI VA   25:08  8:06 
  105  15/24    79/189  JOE HENDERHUND      35 M   307                25:08  8:06 
  106   4/22    27/176  Angela Jennings     43 F   128 SALEM     VA   25:10  8:06 
  107  12/25    80/189  MICHAEL FRIDLEY     45 M   339 TROUTVILL VA   25:10  8:06 
  108           81/189  TIMOTHY O'LEARY        M   335 MARTINSVI VA   25:14  8:08 
  109  13/25    82/189  David Wiley         47 M   279 MONETA    VA   25:15  8:08 
  110   1/6     83/189  Jordan Bazak         9 M    17 ROANOKE   VA   25:20  8:10 
  111   7/12    84/189  JOHN BARGER         29 M   434                25:23  8:11 
  112   9/20    85/189  Carl Cress          43 M    65 ROANOKE   VA   25:24  8:11 
  113   2/4     86/189  Mike McFadden       59 M   169 BLUE RIDG VA   25:29  8:12 
  114   1/19    28/176  ANGELA THOMAS       30 F   413                25:31  8:13 
  115   2/6     87/189  ZACH PAGETT          9 M   393 ROANOKE   VA   25:34  8:14 
  116  10/20    88/189  Tim McConchie       42 M   165 ROANOKE   VA   25:47  8:18 
  117   4/11    89/189  Razak Mogul         20 M   176 ROANOKE   VA   25:51  8:20 
  118   8/25    90/189  Andrew Tucker       12 M   259 FINCASTLE VA   26:00  8:22 
  119   2/4     29/176  SALLY EVANS         59 F   425                26:04  8:24 
  120  14/15    91/189  Michael Hunter      15 M   125 SALEM     VA   26:10  8:26 






                                                                      Page 5

                      JINGLE BELL RUN FOR ARTHRITIS 
                      ROANOKE, VA  DECEMBER 13, 2003
                            USATF CERT# PENDING
           UNOFFICIAL Results by EVENT MARKETING SERVICES, Inc.
                 RESULTS POSTED ON WWW.RUNFORYOURLIFE.COM

Place Div/Tot  Sex/Tot  Name                Ag S Bib   City      St Guntime Pace  
===== ======== ======== =================== == = ===== ========= == ======= ===== 
  121   2/19    30/176  Karen McNew         29 F   172 ROANOKE   VA   26:11  8:26 
  122   8/24    31/176  Mary Watts          15 F   271 ROANOKE   VA   26:13  8:27 
  123   2/10    32/176  CONNIE CARTER       47 F   310 ROANOKE   VA   26:14  8:27 
  124  14/25    92/189  Steve Goddin        47 M   100 ROANOKE   VA   26:20  8:29 
  125  11/20    93/189  John Mann           41 M   158 SALEM     VA   26:21  8:29 
  126   7/14    94/189  J. O'Connor         33 M   188 BENT MOUN VA   26:22  8:29 
  127   4/24    33/176  Lisa Workman        28 F   288 BOONES MI VA   26:25  8:30 
  128  12/20    95/189  TOM ROBERTSON       40 M   387 SALEM     VA   26:26  8:31 
  129   9/24    34/176  CATHERINE ABBOTT    17 F   378 SALEM     VA   26:27  8:31 
  130   3/4     96/189  Jerry Jamison       59 M   127 ROANOKE   VA   26:28  8:31 
  131   9/25    97/189  NATHANIEL VANDERHOE 14 M   422                26:28  8:32 
  132  10/24    35/176  JESSILYN THOMPSON   15 F   423                26:28  8:32 
  133   8/14    98/189  CHRISTY LAWSON      32 M   436                26:29  8:32 
  134  15/25    99/189  Cecil Gravely       46 M   103 ROCKY MOU VA   26:33  8:33 
  135  11/24    36/176  Stephanie Bratton   17 F    34 FAIRLAWN  VA   26:38  8:35 
  136   3/10    37/176  Gail Rheinheimer    49 F   206 ROANOKE   VA   26:39  8:35 
  137  13/20   100/189  Scott Howard        42 M   121 ROANOKE   VA   26:43  8:36 
  138   5/22    38/176  Valerie Mann        41 F   157 SALEM     VA   26:48  8:38 
  139   4/21    39/176  Davina Copsy        38 F    61 FINCASTLE VA   26:51  8:39 
  140   8/19   101/189  John Johnson        52 M   129 BLAND     VA   26:54  8:40 
  141   6/22    40/176  Lynn Draper         43 F    78 ROANOKE   VA   26:54  8:40 
  142   3/19    41/176  DIANE SLEMP         32 F   405                26:55  8:40 
  143   5/22    42/176  Megan Marsico       12 F   160 SALEM     VA   26:55  8:40 
  144   4/19    43/176  Joyce Bruce         31 F    38 ROANOKE   VA   26:57  8:41 
  145   9/19   102/189  Robert White        53 M   275 ROANOKE   VA   27:01  8:42 
  146   7/22    44/176  ELLEN MOSS          42 F   351 ROANOKE   VA   27:04  8:43 
  147   5/24    45/176  Jessica McFarland   26 F   170 LEXINGTON VA   27:05  8:43 
  148   3/6    103/189  ALEC PAGETT          9 M   394 ROANOKE   VA   27:12  8:46 
  149   5/19    46/176  Roberta Smith       34 F   240 HARDY     VA   27:13  8:46 
  150   8/22    47/176  Kimberly Jones      43 F   131 HOLLINS   VA   27:14  8:46 






                                                                      Page 6

                      JINGLE BELL RUN FOR ARTHRITIS 
                      ROANOKE, VA  DECEMBER 13, 2003
                            USATF CERT# PENDING
           UNOFFICIAL Results by EVENT MARKETING SERVICES, Inc.
                 RESULTS POSTED ON WWW.RUNFORYOURLIFE.COM

Place Div/Tot  Sex/Tot  Name                Ag S Bib   City      St Guntime Pace  
===== ======== ======== =================== == = ===== ========= == ======= ===== 
  151  10/19   104/189  Fred Pifer          51 M   196 COVINGTON VA   27:17  8:47 
  152   6/22    48/176  Lyndsey Hunter      12 F   126 SALEM     VA   27:25  8:50 
  153   5/21    49/176  KATHY STURM         35 F   426                27:27  8:51 
  154  16/25   105/189  David Hunter        45 M   124 SALEM     VA   27:30  8:51 
  155   5/16    50/176  ELIZABETH MAGUIRE   22 F   323 ROANOKE   VA   27:30  8:52 
  156   9/14   106/189  Matt McGuire        32 M   171 ROANOKE   VA   27:33  8:52 
  157  11/19   107/189  John Alexander      52 M     4 HILLSVILL VA   27:35  8:53 
  158   5/11   108/189  BEN HANRAHAN        22 M   404                27:36  8:53 
  159   6/21    51/176  Jane Goode          37 F   101 ROANOKE   VA   27:37  8:54 
  160   9/22    52/176  Leigh Prom          42 F   199 CALLAWAY  VA   27:38  8:54 
  161   6/24    53/176  JESSICA SARISKY     26 F   385 BLACKSBUR VA   27:39  8:54 
  162   7/21    54/176  ANNETTE CLARK       39 F   444                27:40  8:55 
  163  14/20   109/189  Gary Marceau        41 M   159 ROANOKE   VA   27:42  8:55 
  164   1/1    110/189  JIM HART            70 M   306                27:42  8:55 
  165   6/16    55/176  Elizabeth Hughes    24 F   123 ROANOKE   VA   27:44  8:56 
  166  17/25   111/189  Jim Borling         48 M    27 ROANOKE   VA   27:49  8:58 
  167  10/25   112/189  SAM ANDREE          12 M   414                27:50  8:58 
  168   1/5    113/189  James Gray          63 M   105 ROANOKE   VA   27:51  8:58 
  169  18/25   114/189  Timothy Lawhorn     47 M   146 ROANOKE   VA   27:52  8:59 
  170  16/24   115/189  Samuel Farmer       38 M    88 HOLLINS   VA   27:55  9:00 
  171   7/16    56/176  KATE CARNEY         24 F   433                27:57  9:00 
  172  12/24    57/176  DIANE LOOS          15 F   330 WIRTZ     VA   28:01  9:01 
  173  11/25   116/189  Tyler Carlin        11 M   322 Roanoke   VA   28:02  9:02 
  174  15/20   117/189  John Carlin         43 M   321 Roanoke   VA   28:02  9:02 
  175   6/19    58/176  ARIEL LOTZ          31 F   388 BLACKSBUR VA   28:02  9:02 
  176  16/20   118/189  Michael Catron      43 M    50 ATKINS    VA   28:06  9:03 
  177   7/24    59/176  Melany Mullens      29 F   182 ROANOKE   VA   28:07  9:03 
  178  12/19   119/189  CHAMP HARDIE        50 M   407                28:07  9:03 
  179   7/19    60/176  Jacquelyn Andres    30 F    13 ROANOKE   VA   28:07  9:03 
  180  12/25   120/189  Colby Bryant        13 M    41 FINCASTLE VA   28:07  9:03 






                                                                      Page 7

                      JINGLE BELL RUN FOR ARTHRITIS 
                      ROANOKE, VA  DECEMBER 13, 2003
                            USATF CERT# PENDING
           UNOFFICIAL Results by EVENT MARKETING SERVICES, Inc.
                 RESULTS POSTED ON WWW.RUNFORYOURLIFE.COM

Place Div/Tot  Sex/Tot  Name                Ag S Bib   City      St Guntime Pace  
===== ======== ======== =================== == = ===== ========= == ======= ===== 
  181  13/25   121/189  William Camper      14 M    46 BUCHANAN  VA   28:08  9:04 
  182  19/25   122/189  Calvin Bell         48 M    20 ROANOKE   VA   28:08  9:04 
  183   6/11   123/189  JIMMY DOLAN         24 M   402 CHRISTIAN VA   28:08  9:04 
  184  20/25   124/189  Keith Cook          46 M    59 ROANOKE   VA   28:16  9:06 
  185   1/8     61/176  Diane Clevenger     52 F    57 ROANOKE   VA   28:23  9:08 
  186  17/24   125/189  David Carter-Tod    36 M    48 FAIRLAWN  VA   28:24  9:09 
  187  21/25   126/189  John Steehler       47 M   246 SALEM     VA   28:25  9:09 
  188  13/19   127/189  Tony Asselin        53 M    14 BLACKSBUR VA   28:38  9:13 
  189   8/19    62/176  Lenore Schreuders   34 F   223 ANNANDALE VA   28:45  9:16 
  190   8/16    63/176  KATELYN WARNER      23 F   384 ROANOKE   VA   28:45  9:16 
  191   2/5    128/189  Kumar Krishen       64 M   142 SALEM     VA   28:46  9:16 
  192           64/176  KAREN MOORE            F   360                28:48  9:17 
  193  14/25   129/189  Andrew Fields       12 M    91 BUCHANAN  VA   28:50  9:17 
  194   7/22    65/176  HANNAH JAMISON      14 F   329 BOONES MI VA   28:52  9:18 
  195  14/19   130/189  ROBERT SPENCER      53 M   325 HOLLINS   VA   29:01  9:21 
  196  13/24    66/176  Erika Langsjoen     19 F   145 GALVESTON TX   29:02  9:21 
  197  14/24    67/176  ANNA COPPLESTONE    19 F   406                29:03  9:21 
  198  22/25   131/189  John Westervelt     48 M   274 ROANOKE   VA   29:05  9:22 
  199   8/21    68/176  MICHELLE HARTMAN    37 F   368 ROCKY MOU VA   29:07  9:23 
  200  18/24   132/189  Samuel Schneider    35 M   221 STEWARTSV VA   29:11  9:24 
  201   8/12   133/189  LARRY SPANGLER      27 M   320 SALEM     VA   29:15  9:25 
  202  19/24   134/189  Mike Kemp           36 M   136 SALEM     VA   29:16  9:26 
  203   9/12   135/189  MATTHEW TRIPPE      27 M   431                29:17  9:26 
  204   8/24    69/176  CHRISTY WOLFE       29 F   432                29:17  9:26 
  205  10/22    70/176  Jennifer Mundorff   40 F   183 ROANOKE   VA   29:19  9:26 
  206   9/24    71/176  Katherine Bosel     28 F    28 STEWARTSV VA   29:19  9:27 
  207   9/21    72/176  Mary Sweet          37 F   251 ROANOKE   VA   29:21  9:27 
  208  23/25   136/189  MICHAEL ANDERSON    46 M   361 SALEM     VA   29:21  9:27 
  209  15/25   137/189  ERIC OVERFELT       13 M   352 ROANOKE   VA   29:28  9:29 
  210   4/10    73/176  Betty Williams      49 F   280 STEWARTSV VA   29:29  9:30 






                                                                      Page 8

                      JINGLE BELL RUN FOR ARTHRITIS 
                      ROANOKE, VA  DECEMBER 13, 2003
                            USATF CERT# PENDING
           UNOFFICIAL Results by EVENT MARKETING SERVICES, Inc.
                 RESULTS POSTED ON WWW.RUNFORYOURLIFE.COM

Place Div/Tot  Sex/Tot  Name                Ag S Bib   City      St Guntime Pace  
===== ======== ======== =================== == = ===== ========= == ======= ===== 
  211  15/24    74/176  HOLLY BREEN         15 F   366 NEW CASTL VA   29:38  9:33 
  212   9/16    75/176  Amy Hoffman         21 F   118 NEW CASTL VA   29:38  9:33 
  213  10/21    76/176  Sheila Carter-Tod   38 F    47 FAIRLAWN  VA   29:38  9:33 
  214  16/24    77/176  Jennifer Wells      19 F   273 GOSHEN    VA   29:39  9:33 
  215  17/24    78/176  Emily Jones         19 F   132 SALEM     VA   29:39  9:33 
  216  18/24    79/176  Jessica Young       18 F   290 NATURAL B VA   29:39  9:33 
  217  11/22    80/176  Kristin Barnes      43 F    16 FAIRLAWN  VA   29:39  9:33 
  218   1/4    138/189  QUINN THOMAS        67 M   386 ROANOKE   VA   29:41  9:33 
  219  16/25   139/189  Joshua Harris       14 M   113 FINCASTLE VA   29:42  9:34 
  220  10/16    81/176  LINDSEY LUCAS       20 F   409                29:42  9:34 
  221   9/19    82/176  Angela Reichardt    30 F   203 ROANOKE   VA   29:43  9:34 
  222  10/12   140/189  BO PUTTER           26 M   333 TROUTVILL VA   29:43  9:34 
  223  12/22    83/176  Kathy Young         42 F   289 NATURAL B VA   29:50  9:37 
  224   2/8     84/176  Betty Segar         54 F   224 BLACKSBUR VA   29:55  9:38 
  225  10/19    85/176  Heidi Small         31 F   238 LYNCHBURG VA   29:55  9:38 
  226  11/19    86/176  Paige Davis         33 F    72 FAIRLAWN  VA   29:59  9:39 
  227  11/21    87/176  Tina Renick         38 F   204 ROANOKE   VA   30:00  9:40 
  228  17/25   141/189  Duncan Lovell       10 M   153 ROCKY MOU VA   30:03  9:41 
  229  13/22    88/176  Lisa Hughes         43 F   122 RIDGEWAY  VA   30:03  9:41 
  230   3/5    142/189  John Kern           64 M   137 ROANOKE   VA   30:08  9:42 
  231   5/10    89/176  R Gail Shepherd     49 F   232 ROANOKE   VA   30:09  9:42 
  232  11/16    90/176  Megan Shepherd      24 F   233 CHRISTIAN VA   30:09  9:43 
  233   2/4    143/189  Larry Shepherd      65 M   231 ROANOKE   VA   30:10  9:43 
  234  15/15   144/189  Mark Molter         19 M   177 RADFORD   VA   30:12  9:44 
  235   7/11   145/189  Aaron Garland       23 M    98 FINCASTLE VA   30:18  9:46 
  236  15/19   146/189  Anthony Martin      51 M   161 BEDFORD   VA   30:22  9:47 
  237  14/22    91/176  Julie Chavis        44 F    52 FAIRLAWN  VA   30:22  9:47 
  238  10/24    92/176  KELLY PSATMOS       28 F   334 ROANOKE   VA   30:32  9:50 
  239   4/4    147/189  Thomas Miller       59 M   173 ROANOKE   VA   30:34  9:51 
  240   8/22    93/176  Annie Watts         13 F   272 ROANOKE   VA   30:35  9:51 






                                                                      Page 9

                      JINGLE BELL RUN FOR ARTHRITIS 
                      ROANOKE, VA  DECEMBER 13, 2003
                            USATF CERT# PENDING
           UNOFFICIAL Results by EVENT MARKETING SERVICES, Inc.
                 RESULTS POSTED ON WWW.RUNFORYOURLIFE.COM

Place Div/Tot  Sex/Tot  Name                Ag S Bib   City      St Guntime Pace  
===== ======== ======== =================== == = ===== ========= == ======= ===== 
  241  12/16    94/176  LISA ROSE           23 F   314 ROANOKE   VA   30:46  9:54 
  242  15/22    95/176  Michele Holskey     42 F   120 HOLLINS   VA   30:47  9:55 
  243  18/25   148/189  Travis Sprinkle     13 M   243 TROUTVILL VA   30:49  9:55 
  244  11/24    96/176  Mahala Albright     25 F     3 ROANOKE   VA   30:49  9:55 
  245  12/19    97/176  Trina Leonard       32 F   150 LEXINGTON VA   30:51  9:56 
  246  12/21    98/176  Brenda Gregg        37 F   106 LEXINGTON VA   30:51  9:56 
  247  16/22    99/176  Marie Grasso        44 F   102 LEXINGTON VA   30:51  9:56 
  248  16/19   149/189  GORDON KENDALL      50 M   396 ROANOKE   VA   30:55  9:57 
  249  13/21   100/176  Tonya Benson        38 F    24 ROANOKE   VA   30:56  9:58 
  250   3/4    150/189  Jim Gregory         66 M   107 SALEM     VA   30:57  9:58 
  251  19/24   101/176  KATIE ANDREE        17 F   416                31:00  9:59 
  252  10/14   151/189  BRAD LOONEY         34 M   427                31:00  9:59 
  253  12/24   102/176  JILL HIGGINBOTHAM   28 F   421                31:02 10:00 
  254  17/22   103/176  Lynne Hill          41 F   116 BUCHANAN  VA   31:11 10:03 
  255   8/11   152/189  JUSTIN HUNT         20 M   340 SALEM     VA   31:12 10:03 
  256  20/24   104/176  WENDY FRIDLEY       19 F   341 TROUTVILL VA   31:13 10:03 
  257  13/19   105/176  ANDREA ELIAS        30 F   441                31:16 10:04 
  258  19/25   153/189  Grant Sowder        11 M   241 TROUTVILL VA   31:20 10:05 
  259  21/24   106/176  KOSTAYNE LINK       16 F   390 ROANOKE   VA   31:35 10:10 
  260          154/189  KINSEY HOLDER          M   389 ROANOKE   VA   31:35 10:10 
  261  20/25   155/189  OLIVER THOMPSON     12 M   424                31:40 10:12 
  262  13/24   107/176  MICHELE NERVO       28 F   440                31:41 10:12 
  263   9/11   156/189  TONY LEWIS          24 M   403 SALEM     VA   31:47 10:14 
  264  17/19   157/189  Bert Andres         54 M    12 ROANOKE   VA   32:17 10:24 
  265  14/19   108/176  AUTUMN WILSON       34 F   401 BLUE RIDG VA   32:17 10:24 
  266   4/5    158/189  Leonard Burcham     63 M    43 ROANOKE   VA   32:20 10:25 
  267  14/24   109/176  Sarah Ergen         27 F    86 ROANOKE   VA   32:21 10:25 
  268  10/11   159/189  LEE VANSISE         23 M   419                32:25 10:26 
  269  20/24   160/189  Joseph Makolandra   36 M   156 WYTHEVILL VA   32:38 10:30 
  270  15/19   110/176  LENAI CLEGG         30 F   292 ROANOKE   VA   32:41 10:32 






                                                                      Page 10

                      JINGLE BELL RUN FOR ARTHRITIS 
                      ROANOKE, VA  DECEMBER 13, 2003
                            USATF CERT# PENDING
           UNOFFICIAL Results by EVENT MARKETING SERVICES, Inc.
                 RESULTS POSTED ON WWW.RUNFORYOURLIFE.COM

Place Div/Tot  Sex/Tot  Name                Ag S Bib   City      St Guntime Pace  
===== ======== ======== =================== == = ===== ========= == ======= ===== 
  271  24/25   161/189  Mark Watts          47 M   270 ROANOKE   VA   32:44 10:33 
  272   4/6    162/189  WIL FREIDMAN         8 M   374 LEXINGTON VA   32:50 10:34 
  273  21/24   163/189  FRANK FREIDMAN      38 M   373 LEXINGTON VA   32:50 10:34 
